![]() | Caixa do Espelho Secundário | ![]() | Já Concluida | ![]() |
2 Anéis | 365 x 340 x 2,0 mm | Bases do secundário |
8 tubos quadrado | 5/8" x 1,5 x 260 mm | para unir os 2 anéis-vide foto 1 |
4 Cantoneiras | 1" x 1/8" x 40 mm | p/suporte do tubos na caixa do secundário-vide foto 3 |
24 Rebites | 4 x 10 mm | p/rebitar os anéis nos tubos |
8 Rebites | 5 x 12 mm | p/rebitar as cantoneiras nos anéis e tubos |
Os 8 Tubos foram dispostos, levando
em conta a fixação do Suporte do Secundário
3 a 120º (Aranha), fixação do Suporte do Focalizador
2, bem como os 4 (a 90º) para a fixação das Cantoneiras
de suporte das Varetas. Na fixação dos Tubos, foram utilizados 4 rebites, sendo 2 em cada ponta do mesmo. Observar na foto 1 os tubos. |
![]() | Caixa do
Espelho Primário | ![]() |
2 Cantoneiras | 1" x 1/8" x 1600 mm | Quadrados inferior e superior da Caixa. deve ser feito um pique em V a 40cm p/dobrar |
4 Cantoneiras | 1" x 1/8" x 220 mm | p/os cantos para unir aos 2 quadrados-foto 4 |
8 Chapas | 50 x 50 x 2,0 mm | p/travar a caixa nos cantos |
8 Cantoneiras | 1.1/4" x 3/16" x 26 mm | p/suporte das Varetas na caixa primário-furar c/broca 6mm, para segurar as varetas - foto 5 |
2 Tubos Quadrados | 5/8" x 1,5 x 400 mm | p/apoio do suporte do Espelho Primário |
32 Rebites | 4 x 10 mm | p/rebitar as Cantoneiras e as Chapas-travas |
8 Rebites | 6 x 20 mm | cantoneira na caixa primário-suporte varetas |
7 Parafusos/Porca | 5 x 25 mm | p/fixação dos 2 tubos e do suporte do espelho primário |
Faz-se os 2 quadrados de 400mm de lado (cantoneiras), Rebitar as travas (na base interna), rebitar as 4 cantoneiras foto 4, depois rebitar o quadrado superior unindo ao inferior foto 5, Rebitar as 8 cantoneiras (suporte das Varetas) com Rebite 6 x 20 no quadrado superior. foto 5 Fazer no quadrado inferior, 2 furos de cada lado, para a fixação dos Tubos quadrados. Fazer furos nos tubos, onde será preso o suporte do Espelho Primário. foto 8 |
![]() | Base
do Telescópio ![]() | Foi utilizado compensado
de 15mm | ![]() |
2 Semicírculos | 420 x 210 mm | p/suporte da Caixa do Primário na base |
2 Laterais | 450 x 100 mm | p/frente e trazeira da base |
2 Laterais | 450 x 230 mm | laterais para suporte do tubo (apoio do semicírculo) |
1 Tampa de fundo | 480 x 450 mm | Tampa para o fundo da base |
Carpete | 480 x 450 mm | Carpete para colocar na tampa de fundo (dica Weber) |
1 Círculo | 380 mm | Círculo para apoio no chão |
Fórmica | 380 x 380 mm | fórmica para colocar no círculo (dica Weber) |
3 Parafusos/Porcas | 10 x 35 mm | p/servir de pés no círculo, para apoio no chão |
1 Parafuso /Borboleta | 10 x 35 mm | p/fixação do fundo da base c/o círculo para apoio no chão |
2 Puxadores c/Parafuso | alça para carregar | |
Cortei os 2 semicírculos
vazados, colei carpete em sua volta para melhor deslizefoto
8 Nas laterais, fiz uma concavidade par apoiar os semicírculos,
e colei fórmica nessa concavidade. No fundo da base, colei carpete-forração
e fiz um furo no centro. No Círculo para apoio no chão,
colei fórmica, fiz um furo no centro (p/inserir o parafuso p/ligar
com a base) e 3 furos a 120º próximo da borda, para os pés
(parafusos com porca) no lado da fórmica, aumentei o furo para
que a cabeça do parafuso ficasse rente a fórmica, pois este
lado fica em contato com a tampa da base (com carpete). |
![]() | Estrutura
do Corpo / Unir | ![]() |
8 Tubos Quadrados-Varetas | 5/8" x 1,5 x 1350 mm | ligação da Caixa Primário com a do Secundário |
4 Dobradiças | 15 mm | p/unir os pares de Tubos-foto 9 |
8 Rebites | 4 x 10 mm | p/unir os Tubos com as Dobradiças-foto 9 |
Os Tubos foram unidos em pares, com as Dobradiças,
utilizando-se Rebites. Foi feito na outra extremidade, furos para ser fixado na Caixa do Primário. | ||
Invólucro do Tubo | ||
4 m Tecido Chamoah | tecido com 3% elastano | |
A capa do Tubo, foi feito com o tecido "Chamoah",
que não deixa passar muita luz e é elástico. Colocamos
na parte superior do suporte do Secundário, uma bainha com elástico,
fizemos um furo para o suporte do focalizador, 2 furos para a fixação
da buscadora. Na parte inferior, da caixa do Primário) fizemos uma
bainha com elástico também. Com isso, ficou mais difícil a montagem, (o parafusos que seguram os semicírculos, devem ser fixados por último) porém não deixa passar luz dos lados. (a confecção foi feita por minha mãe). Na foto 10, já com a nova caixa da Base do Telescópio. | ||
Unir Caixa do Primário com a do Secundário | ||
4 Parafusos/Borboleta | 4 x 35 mm | p/prender as Varetas na Caixa do Secundário |
8 Arruelas | 4 mm | p/ser utilizadas com os parafusos acima |
4 Arruelas | 40 mm | p/ser utilizadas com os parafusos acima |
10 Parafuso/Borboleta | 5 x 25 mm | p/fixar as Varetas na Caixa do Primário + semicírculos |
2 Parafuso/Borboleta | 5 x 45 mm | p/fixar varetas + caixa primário + semicírculos |
6 Arruelas | m 6 | p/utilizar com os parafusos nos semicírculos |
Os Pares de Tubos foram numerados de 1 a
4 (junto à dobradiça) e usar a mesma numeração
para os suportes na Caixa do Secundário.Observar
na foto 3 parte inferior, (veja a fixação da Caixa
do Secundário nas Varetas). |